Startfält.
1. Jeremia Thelaus, Solkatterna
2. David Rohlen, Indianerna
3. Jonas Messing, Rospiggarna
4. Andreas Bergström, Masarna
5. Peter Ljung , Elit Vetlanda
6. Thimm P Norberg, Solkatterna
7. Oliver Berntzon, Solkatterna
8. Daniel Nermark, Piraterna
9. Robert Eriksson, Valsarna
10. Robin Aspegren, Valsarna
11. Ricky Kling, Gnistorna
12. Robin Törnqvist, Valsarna
13. Anders Mellgren, Valsarna
14. Eric Andersson, Masarna
15. Niklas Klingberg, Griparna
16. Peter Juul, Solkatterna
Heat för heat.
|
HEAT 1. |
58,6 |
HEAT 2. |
59,4 | |
| Jeremia Thelaus | 3 | Peter Ljung | 2 | |
| David Rohlen | 1 | Oliver Berntzon | R | |
| Jonas Messing | 2 | Thimm P Norberg | 1 | |
| Andreas Bergström | 0 | Daniel Nermark | 3 |
|
HEAT 3. |
59,3 |
HEAT 4. |
59,0 | |
| Robin Aspegren | 2 | Niklas Klingberg | 2 | |
| Ricky Kling | 1 | Eric Andersson | 3 | |
| Robert Eriksson | 0 | Peter Juul | 0 | |
| Robin Törnqvist | 3 | Anders Mellgren | 1 |
|
HEAT 5. |
59,7 |
HEAT 6. |
59,9 | |
| Anders Mellgren | 1 | Eric Andersson | 3 | |
| Jeremia Thelaus | 2 | Robin Aspegren | 2 | |
| Peter Ljung | 3 | David Rohlen | R | |
| Robert Eriksson | 0 | Thimm P Norberg | 1 |
|
HEAT 7. |
59,9 |
HEAT 8. |
59,9 | |
| Ricky Kling | 2 | Andreas Bergström | 1 | |
| Niklas Klingberg | 3 | Daniel Nermark | 3 | |
| Oliver Berntzon | R | Robin Törnqvist | 2 | |
| Jonas Messing | 1 | Peter Juul | 0 |
|
HEAT 9. |
59,1 |
HEAT 10. |
59,5 | |
| Thimm P Norberg | 0 | Robin Törnqvist | 2 | |
| Peter Juul | 2 | Peter Ljung | 3 | |
| Jeremia Thelaus | 3 | Niklas Klingberg | 1 | |
| Ricky Kling | 1 | David Rohlen | 0 |
|
HEAT 11. |
60,0 |
HEAT 12. |
61,1 | |
| Daniel Nermark | 3 | Anders Mellgren | 3 | |
| Robert Eriksson | 2 | Andreas Bergström | 1 | |
| Jonas Messing | 0 | Robin Aspegren | 2 | |
| Eric Andersson | 1 | Oliver Berntzon | 0 |
|
HEAT 13. |
59,9 |
HEAT 14. |
59,8 | |
| Oliver Berntzon | N | David Rohlen | 0 | |
| Robin Törnqvist | 2 | Anders Mellgren | 1 | |
| Eric Andersson | 3 | Daniel Nermark | 3 | |
| Jeremia Thelaus | 1 | Ricky Kling | 2 |
|
HEAT 15. |
60,9 |
HEAT 16. |
60,1 | |
| Peter Juul | 0 | Robert Eriksson | 2 | |
| Jonas Messing | 1 | Thimm P Norberg | 0 | |
| Robin Aspegren | 2 | Andreas Bergström | 1 | |
| Peter Ljung | 3 | Niklas Klingberg | 3 |
|
HEAT 17. |
59,9 |
HEAT 18. |
60,1 | |
| Jeremia Thelaus | 1 | Robert Eriksson | 3 | |
| Daniel Nermark | 3 | David Rohlen | 1 | |
| Niklas Klingberg | 2 | Oliver Berntzon | N | |
| Robin Aspegren | 0 | Peter Juul | 2 |
|
HEAT 19. |
60,7 |
HEAT 20. |
60,1 | |
| Jonas Messing | 1 | Peter Ljung | 3 | |
| Robin Törnqvist | 3 | Eric Andersson | 2 | |
| Anders Mellgren | 2 | Ricky Kling | 1 | |
| Thimm P Norberg | 0 | Andreas Bergström | R |
|
HEAT 21. |
59,2 |
HEAT 22. |
||
| Daniel Nermark | 2 | |||
| Peter Ljung | 3 | |||
| Eric Andersson | 1 | |||
| Robin Törnqvist | 0 |